コインなページ
外国硬貨収集
国内に出張or旅行に行く人には「記念メダル買ってきて♪」とお願いしていたわけですが,海外に出かける人にお土産として何をお願いするか悩ましい所でした.茶平工業海外にほとんど進出してないし…
一時期は「○○饅頭買ってきて♪」(○○には旅行先の地名が入る)とか,「カリフォルニアで神社見つけておみくじ引いてきて」とか無茶なお願いをしてたのですが,最近は「現地で流通している硬貨をゲットしてき て」とお願いしています.そこそこ数が集まってきたのでここで公開することにしました.最近はキャッシュレス化が進んできたので難易度が増してます…
注意書き
- 「入手時に」現地で使用可能な硬貨が収集対象です.紙幣・古銭は対象外です.
- 特に額面金額が一番安いやつを収集しています.国によっては非常に収集が困難です.
- ほとんど流通していないが,使用することは可能な硬貨も一応収集対象です(があまり優先度は高くありません).日本の場合だと穴の空いていない5円玉とか.
- ただし,記念コインのような流通させることを目的としてはいない硬貨や,エラー硬貨は対象にしていません.
- 額面より高いコストを支払って購入しないこと.あくまで釣り銭などで普通に入手しましょう.
収集済みコイン一覧
現在の種類:241種類
東アジア
日本
財布の中に入ってたものをとりあえず引っ張り出してきました.(2009/03/25)
日銀のページによると,穴が空いてない5円玉とか昔の100円玉とかも使用可能らしいですが,生まれてこの方流通している所を見たことがありません.
![]() | ![]() | 500円 |
![]() | ![]() | 100円 |
![]() | ![]() | 50円 |
![]() | ![]() | 10円 |
![]() | ![]() | 5円 |
![]() | ![]() | 1円 |
No Image | No Image | 500円 令和3年から新しくなりました |
韓国
4回生の小山君が卒業旅行に行ったときのお土産です.(2009/03)
The Bank of Koreaの情報だと1wonや5wonも有効だけど,多分流通してないだろう.
![]() | ![]() | 500ウォン |
![]() | ![]() | 100ウォン |
![]() | ![]() | 50ウォン |
![]() | ![]() | 10ウォン(第3世代) |
![]() | ![]() | 10ウォン(第4世代) |
中国
西安で開かれたACCV2009に発表しに行った川西君から頂きました.(2009年9月)
ほぼ流通していない1分硬貨をどうやって入手したのか覚えてない…
![]() | ![]() | 1元 |
![]() | ![]() | 5角 |
![]() | ![]() | 1角 |
No Image | No Image | 1角 |
No Image | No Image | 1元 |
No Image | No Image | 5分 |
No Image | No Image | 5角 |
No Image | No Image | 1分 |
香港
以前,旅行に行ったときにたまたま残っていたものです.(2000/07)
匿名希望さんからもいくつか頂きました.ありがとうございます.
![]() | ![]() | 1香港ドル |
![]() | ![]() | 2香港ドル |
![]() | ![]() | 10香港ドル |
![]() | ![]() | 50セント |
![]() | ![]() | 5香港ドル |
![]() | ![]() | 10セント |
No Image | No Image | 20セント |
No Image | No Image | 20セント |
東南アジア
タイ
タイからの留学生のピッチャヤガンさんが帰省した際に持って帰ってきてもらいました.(2008年)
Bank of Thailandのサイトを捜しても硬貨に関する記述が見つからず.もしかしたら他に収集対象のコインがあるかも.
![]() | ![]() | 10バーツ |
![]() | ![]() | 5バーツ |
![]() | ![]() | 1バーツ |
![]() | ![]() | 50サタン |
![]() | ![]() | 25サタン |
ベトナム
ピッチャヤガンさんが家族旅行でベトナムに行ったときに持って帰ってきてもらいました.(2008年)
The State Bank of Vietnamのページによると,5000ドン硬貨なるものがあるらしい.
![]() | ![]() | 2000ドン |
![]() | ![]() | 1000ドン |
![]() | ![]() | 500ドン |
![]() | ![]() | 200ドン |
マレーシア
マレーシアで開催された国際会議に出席した笠原さんから頂きました(2014/03/24)
放送大学の方から頂きました(1セン)(2022)
No Image | No Image | 50セン(0.5リンギット) |
No Image | No Image | 20セン(0.2リンギット) |
No Image | No Image | 10セン(0.1リンギット) |
No Image | No Image | 5セン(0.05リンギット) |
No Image | No Image | 5セン(0.05リンギット) |
No Image | No Image | 10セン(0.1リンギット) |
No Image | No Image | 50セン(0.5リンギット) |
No Image | No Image | 1リンギット |
No Image | No Image | 1セン(0.01リンギット) 放送大学の方から頂きました。 |
フィリピン
語学留学に行ってきた北口君からのお土産(2013)
笠原さんコレクションからも提供いただきました(2014)
No Image | No Image | 5ペソ |
No Image | No Image | 10ペソ |
No Image | No Image | 1ペソ |
No Image | No Image | 25センタボ |
No Image | No Image | 5センタボ |
インドネシア
サイバーエージェントの木村さんからいただきました(2013)
中塚さんの卒業旅行のお土産(2016)
No Image | No Image | 1000ルピア |
No Image | No Image | 500ルピア |
No Image | No Image | 500ルピア |
No Image | No Image | 200ルピア |
No Image | No Image | 100ルピア |
No Image | No Image | 50ルピア |
No Image | No Image | 100ルピア |
シンガポール
ACCV2014の時に入手(2014)
No Image | No Image | 1シンガポールドル |
No Image | No Image | 1シンガポールドル |
No Image | No Image | 50セント |
No Image | No Image | 50セント |
No Image | No Image | 20セント |
No Image | No Image | 20セント |
No Image | No Image | 10セント |
No Image | No Image | 10セント |
No Image | No Image | 5セント |
中東
イスラエル
サイバーエージェントの木村さんから頂きました(2016)
No Image | No Image | 10シュケル |
No Image | No Image | 5シュケル |
No Image | No Image | 1シュケル |
No Image | No Image | 50アゴラ |
No Image | No Image | 2シュケル |
ヨーロッパ
ユーロ
ユーロ圏内の硬貨は表面は共通ですが,裏面は国ごとにデザインが異なります.参考
![]() | ![]() | 1セント(ドイツ) 橋本君からのお土産(2007年?) |
![]() | ![]() | 1ユーロ(オーストリア) |
![]() | ![]() | 20セント(オーストリア) |
![]() | ![]() | 10セント(ドイツ) |
![]() | ![]() | 5セント(オーストリア) |
![]() | No Image | 2セント(オーストリア) |
![]() | ![]() | 1セント(オランダ) |
![]() | ![]() | 1セント(イタリア) |
![]() | ![]() | 5セント(イタリア) ICPR2010@トルコの帰りにフランクフルトの空港で入手(2010年) |
![]() | ![]() | 2セント(ドイツ) |
![]() | ![]() | 2セント(フランス) ICPR2010@トルコの帰りにフランクフルトの空港で入手(2010年) |
No Image | No Image | 2ユーロ(ギリシャ) |
No Image | No Image | 2ユーロ(フランス) |
No Image | No Image | 1ユーロ(スペイン) |
No Image | No Image | 1ユーロ(フランス) |
No Image | No Image | 1ユーロ(ドイツ) |
No Image | No Image | 1ユーロ(イタリア) |
No Image | No Image | 50セント(スペイン) |
No Image | No Image | 50セント(ドイツ) |
No Image | No Image | 50セント(フランス) |
No Image | No Image | 20セント(ベルギー) |
No Image | No Image | 20セント(フランス) |
No Image | No Image | 10セント(オーストリア) |
No Image | No Image | 2セント(スペイン) |
No Image | No Image | 1セント(スペイン) |
No Image | No Image | 1セント(フランス) |
No Image | No Image | 1ユーロ(スロバキア) |
No Image | No Image | 2ユーロ(ドイツ) |
No Image | No Image | 2ユーロ(イタリア) |
No Image | No Image | 2ユーロ(ドイツ2014年柄) |
No Image | No Image | 2ユーロ(ドイツ2018年柄) |
No Image | No Image | 2ユール(フランス2018年柄) |
No Image | No Image | 50セント(アイルランド) |
No Image | No Image | 50セント(イタリア) |
No Image | No Image | 20セント(スペイン) |
No Image | No Image | 5セント(スペイン) |
No Image | No Image | 5セント(ドイツ) |
No Image | No Image | 2セント(イタリア) |
No Image | No Image | 1セント(オーストリア) |
No Image | No Image | 10セント(フランス) |
No Image | No Image | 1ユーロ(ギリシア) |
No Image | No Image | 1セント(ギリシア) |
No Image | No Image | 1ユーロ(ベルギー) |
No Image | No Image | 50セント(オランダ) |
No Image | No Image | 20セント(イタリア) |
No Image | No Image | 10セント(ギリシア) |
イギリス
イギリスで開かれたワークショップに発表しに行った川西君から頂きました.(2009年4月)
![]() | ![]() | 1ペニー |
![]() | ![]() | 2ペンス |
![]() | ![]() | 5ペンス |
![]() | ![]() | 10ペンス |
![]() | ![]() | 20ペンス |
![]() | ![]() | 50ペンス |
![]() | ![]() | 1ポンド |
![]() | ![]() | 2ポンド |
No Image | No Image | 1ペニー(0.01ポンド) |
No Image | No Image | 10ペンス |
No Image | No Image | 5ペンス |
オランダ
オランダの通貨はギルダーでしたが,ユーロになってしまいました.ギルダー硬貨は2006年12月末まではユーロに交換できたようですが,今では不可のようです.
橋本君からのお土産と思ってたのですが,時期が合わない…もしかしたら2000年に私が入手したものかも.
![]() | ![]() | 25セント |
![]() | ![]() | 5セント |
No Image | No Image | 10セント |
スウェーデン
ICPR2014でストックホルムに行ったときに入手(2014)
No Image | No Image | 10クローネ |
No Image | No Image | 5クローネ |
No Image | No Image | 1クローネ |
スイス
3DV2012でチューリッヒに行ったときに入手(2012)
No Image | No Image | 5フラン |
No Image | No Image | 2フラン |
No Image | No Image | 1フラン |
No Image | No Image | 50ラッペン |
No Image | No Image | 20ラッペン |
No Image | No Image | 10ラッペン |
No Image | No Image | 5ラッペン |
北中米
アメリカ
多分12月にICPRでフロリダ行ったときに財布に残っていたやつらです (2008年)
25セント硬貨は各州のデザインがされたもの(50 State Quarters Program)も流通していますが,こいつらを収集するのはしんどい…
…と書いてたら,山梨大の豊浦先生から秘蔵コレクションを頂きました.特設ページはこちら
![]() | ![]() | 25セント |
![]() | ![]() | 10セント |
![]() | ![]() | 5セント |
![]() | ![]() | 1セント |
No Image | No Image | 1ドル |
カナダ
1セント:ICMEに行った豊浦君からのお土産(のはず)2006年
5,10,25セント,1,2カナダドル:村上さんからのお土産.2009年
![]() | ![]() | 1セント |
![]() | ![]() | 2カナダドル |
![]() | ![]() | 1カナダドル |
![]() | ![]() | 25セント |
![]() | ![]() | 10セント |
![]() | ![]() | 5セント |
No Image | No Image | 1セント(旧) |
No Image | No Image | 25セント(バンクーバー) |
メキシコ
山根君の卒業旅行のお土産だった…はず
No Image | No Image | 10ペソ |
No Image | No Image | 5ペソ |
No Image | No Image | 2ペソ |
No Image | No Image | 1ペソ |
No Image | No Image | 1ペソ |
No Image | No Image | 50センターボ |
南米
アルゼンチン
ゼミの山本君がアルゼンチンの実家に帰省した際に頂きました.(2009年)
No Image | No Image | 記念コイン |
No Image | No Image | 記念コイン |
No Image | No Image | 記念コイン |
No Image | No Image | 記念コイン |
No Image | No Image | 記念コイン |
![]() | ![]() | 1ペソ |
No Image | No Image | 1ペソ |
No Image | No Image | 1ペソ |
No Image | No Image | 1ペソ |
![]() | ![]() | 50センターボ |
No Image | No Image | 50センターボ |
![]() | ![]() | 25センターボ |
![]() | ![]() | 25センターボ |
![]() | ![]() | 5センターボ |
![]() | ![]() | 5センターボ |
![]() | ![]() | 1センターボ |
![]() | ![]() | 1センターボ |
チリ
No Image | No Image | 500ペソ |
No Image | No Image | 100ペソ |
No Image | No Image | 50ペソ |
No Image | No Image | 10ペソ |
No Image | No Image | 5ペソ |
No Image | No Image | 1ペソ |
ペルー
山根君の卒業旅行のお土産
No Image | No Image | 1ソル |
No Image | No Image | 20センティモ |
No Image | No Image | 10センティモ |
No Image | No Image | 2ソル |
No Image | No Image | 50センティモ |
ボリビア
山根君の卒業旅行のお土産
No Image | No Image | 2ボリビアーノ |
No Image | No Image | 20センターボ |
No Image | No Image | 1ボリビアーノ |
No Image | No Image | 5ボリビアーノ |
アフリカ
モロッコ
村上さんからの提供品.ITHET2003に出席した時のもの?(2003年)
![]() | ![]() | 1ディルハム |
![]() | ![]() | 50サンチーム |
No Image | No Image | 10ディルハム |
No Image | No Image | 5ディルハム |
No Image | No Image | 2ディルハム |
No Image | No Image | 50サンチーム |
No Image | No Image | 20サンチーム |
No Image | No Image | 10サンチーム |
南アフリカ
Louw君から提供頂きました
サイバーエージェントの木村さんからの提供(2015)
No Image | No Image | 5ランド |
No Image | No Image | 2ランド |
No Image | No Image | 1ランド |
No Image | No Image | 50セント |
No Image | No Image | 20セント |
No Image | No Image | 10セント |
No Image | No Image | 5セント |
No Image | No Image | 1セント |































































































































































